| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 545 mm |
| Larghezza | 595 mm |
| Altezza | 820 mm |
| Peso | 66000 g |
| Larghezza imballo | 645 mm |
| Profondità imballo | 595 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 68000 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica (lavaggio) | C |
| Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | D |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 65 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 65 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 307 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo energetico per ciclo | 234 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Installazione | Da incasso,Da Incasso |
| Colori disponibili | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Display | Sì |
| Tipo di controlli | Pulsanti,Manopola |
| Finestra visuale | Sì |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Volume cestello | 58 L |
| Materiale vasca | Plastica |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità massima asciugatura | 6 kg |
| Velocità massima centrifuga | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza centrifugazione | B |
| Capacità di carico | 9 kg |
| Programmi di lavaggio | Cotone,Cura quotidiana,Eco,A mano/Lana,Sintetico,Bianco,Hot colour,Centrifuga/scarico |
| Programmi di asciugatura | Ferro da stiro a secco,Cupboard dry,Cupboard dry+ |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (lavaggio) | 45 dB |
| Silenziosità (centrifuga) | 70 dB |
| Silenziosità (asciugatura) | 55 dB |
| Durata ciclo lavaggio | 220 min |
| Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 560 min |
| Numero di programmi | 14 |
| Umidità residua | 53 % |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Lavasciuga |
| Efficienza e consumo | |
|---|---|
| Classe energetica (vecchia) | A+++ |
| Classe di efficienza lavaggio | A |
| Consumo di acqua per anno | 12000 L |
| Consumo energetico per anno | 1224 kWh |


