Whirlpool Lavatrice BI WMWG 91484E EU
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 820 mm |
| Peso | 66500 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica | C |
| Consumo energetico per 100 cicli | 65 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 645 mm |
| Profondità imballo | 595 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 68500 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Protezione per i bambini | Sì |
| Spia saturazione filtro | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Installazione | Da incasso,Da Incasso |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colori disponibili | Bianco |
| Display | Sì |
| Tipo di controlli | Pulsanti |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Materiale vasca | Plastica |
| Volume cestello | 58 L |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Tipo motore | Inverter digitale |
| Finestra visuale | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità di carico | 9 kg |
| Velocità massima centrifuga | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza centrifugazione | B |
| Numero di programmi | 14 |
| Silenziosità (centrifuga) | 70 dB |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programmi di lavaggio | Lavaggio a onde,Freddo,Cotone,Cura quotidiana,Eco,Intenso,Rapido,Sport,Sintetico,Bianco,Risciacquo e centrifuga |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 220 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 30 min |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Lavatrici |